Bluetoth | Bluetooth 5.0 (Поддержка BR/EDR+ BLE) |
---|---|
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
GPS | GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, AGPS |
NFC | ISO 14443 Type A/B Mifare and ISO 15693 cards, Felica cards (опц) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G) |
Вес | 245 гр |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*66.8*16.8 |
Дальность сканирования | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
Диагональ | 4,0'' |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
Допустимая влажность | 5%- 95% |
Емкость аккумулятора | 5000 мА |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Интерфейс подключения к ПК | USB type-C (поддержка OTG, поддержка быстрой зарядки) |
Камера | Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Физическая |
Кнопки | 26 кнопок на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB для зарядки и передачи данных, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Модель сканера | ME5066/ME8600 |
Операционная система | Android 11 |
Память Flash | 16GB (32GB) |
Память RAM | 2GB (4GB) |
Питание | DC 5V 2A |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка Честные Знак | Да |
Подсветка | Белая |
Процессор | 8*2.0GHz |
Разрешение | WVGA, 800×480 |
Разрешение сканера | 1280×1024 |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Слоты | Micro SD Card, 512GB SDHC, SDXC, 2хNanoSIM |
Температура хранения | -40ºС — 70ºС |
Температура эксплуатации | -20ºС — 55ºС |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Тип сенсора | Промышленный |
Сканирующий элемент | 2D image |
Угол охвата при сканировании | 48º(h)x41º(v) |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP68 |
Цвет | Черный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ±70 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 75 ° |
RFID | Через подключаемое оборудование оборудование |
Похожие товары
-
Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks 4/32
57,560₽В корзинуТерминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks подходит для работы в помещении или на улице. Можно использовать терминал для сборки заказов и проведения инвентаризации в магазине, для автоматизации склада и логистики. Особенности корпуса Дизайн разработан на основе пожеланий пользователей. Получился тонкий и легкий ТСД, которым можно управлять одной рукой. Габариты корпуса были уменьшены без потери прочности. …
-
Планшет MERTECH Seuic AUTOID APAD
93,550₽В корзинуПланшет MERTECH Seuic AUTOID APAD со сканером штрих-кодов разработан для автоматизации магазинов или складов. Планшетный компьютер можно использовать как онлайн-кассу, терминал сбора данных или прайс-чекер. Он подходит для работы на погрузчике и для установки на умной тележке для самообслуживания. Конструкция корпуса Корпус планшетного компьютера сделан из надежных материалов: поликарбоната и пластика. Он выдерживает большое количество …
-
Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 (3/32Gb)
56,870₽В корзинуТерминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 предназначен для автоматизации работы магазина, склада, ресторана, службы доставки или решения других задач. ТСД совместим с программным обеспечением от компании «Клеверенс» и «DataMobile». Применение ТСД сокращает потери рабочего времени, повышает эффективность. На каждый ТСД MERTECH Seuic AutoID Q9 предустановлено программное обеспечение с бесплатным трехмесячным периодом: Склад …
Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 (3/32Gb)Читайте далее
-
Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks 4/32/4770
69,620₽В корзинуТерминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks подходит для работы в помещении или на улице. Можно использовать терминал для сборки заказов и проведения инвентаризации в магазине, для автоматизации склада и логистики. Особенности корпуса Дизайн разработан на основе пожеланий пользователей. Получился тонкий и легкий ТСД, которым можно управлять одной рукой. Габариты корпуса были уменьшены без потери прочности. …
Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks 4/32/4770Читайте далее
Дмитрий Терентьев
Я, Дмитрий Терентьев, в свободное время пишу статья для сайта shop.nalogpatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный Бухгалтер.
Отзывы
Отзывов пока нет.