Аккумулятор | 4В-4,5А |
---|---|
Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. (84…106,7 кПа) |
Вес | 2,5 кг |
Визуальная индикация | Да |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 |
Гарантия | 2 года |
Дискретность | 0.1 гр |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
Единицы измерения | Гр; кг; фт; Унций (опционально) |
Защита от влаги | Пылепленка |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Защита от перегрузки | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да |
Интерфейсы | нет |
Исполнение | Настольные |
Калибровка | Внешняя |
Класс точности | Высокий (II) |
Количество дисплеев | 2 |
Количество клавиш | 6 |
Количество отделов | |
Количество разрядов индикации | 6 |
Комплектация | Адаптер электропитания, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
Предел взвешивания | 6 кг |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Пластик |
Минимальный вес | 5 гр |
Печать этикеток | Нет |
Питание | 5,8В — 0,5А |
Поверка | Да |
Размер платформы | 255х205 |
Размер символов | 11*20 |
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 |
Регулируемые опоры | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим |
Температура эксплуатации | 10… +40 |
Тензодатчики, шт | 1 |
Тип весов | Фасовочные, порционные |
Тип дисплея | LED |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Уровень | Да |
Энергосберегающий режим | да |
Сферы применения весов | Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
Похожие товары
-
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LСD
6,600₽В корзинуПорционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LCD обеспечивают высокую точность измерений. Эти весы III класса точности по ГОСТ максимально загружаются до 6 кг и имеют цену деления 1 гр. Экран LCD дисплея обеспечивает четкое отображение результатов взвешивания. Особенности конструкции Компактные размеры 265*290*110 мм и малый вес 2,5 кг делают эти весы удобными для использования …
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LСDЧитайте далее
-
Торговые напольные весы M-ER 333 ACP-150.20/50 «TRADER» с расч. стоимости LCD с RS-232
19,110₽В корзинуМодель M-ER 333 ACP-150.20/50 «TRADER» с расч. стоимости LCD – классические напольные весы. В линейку 333 ACP «Trader» входит несколько модификаций. На этой странице весы с максимальным пределом взвешивания 150 кг. Минимальный предел – 400 гр. Класс точности по ГОСТ – III. Технические характеристики подтверждены на государственной поверке. Особенности конструкции Корпус весов сделан из металла. …
Торговые напольные весы M-ER 333 ACP-150.20/50 «TRADER» с расч. стоимости LCD с RS-232Читайте далее
Дмитрий Терентьев
Я, Дмитрий Терентьев, в свободное время пишу статья для сайта shop.nalogpatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный Бухгалтер.
Отзывы
Отзывов пока нет.