Bluetoth | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
---|---|
Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,8 м |
GPS | GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
NFC | Да |
Wi-Fi | 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Вес | 370 гр |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*68*140 |
Гарантия | 2 года |
Дальность сканирования | Code39 (20mil) 150-570mm, QR (15mil) 50-420 mm |
Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
Диагональ | 4,0'' |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | До 14 часов |
Допустимая влажность | 5%- 95% |
Емкость аккумулятора | 5200 мА |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
Камера | Задняя: '13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Физическая |
Кнопки | Клавиатура 23 кнопки на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Модель сканера | E4 |
Операционная система | Android 13 |
Память Flash | 64 ГБ |
Память RAM | 4 Гб |
Питание | DC 5V 2A |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка Честный ЗНАК | Да |
Подсветка | Белая, 2700K |
Процессор | MTK 8-core 4*2.0GHz+4*1,5 GHz |
Разрешение | WVGA, 800×480 |
Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Сенсорная панель | Емкостная |
Слоты | Micro SD Card, 128GB SDHC совместим, 2*nanoSIM |
Температура хранения | -40ºС — 70ºС |
Температура эксплуатации | -20ºС — 50ºС |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Тип сенсора | Промышленный |
Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
Цвет | Черный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Яркость | Типовая 450cd/m²;минимальная: 400cd/m² |
Сферы применения ТСД | Для ЕГАИС, Для склада, Для 1С, Для инвентаризации, Для маркировки |
RFID | Нет |
Похожие товары
-
Комплект MERTECH Seuic AutoID Q9C с ПО Магазин 15
60,820₽В корзинуТерминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9С серии 8 предназначен для автоматизации работы магазина, склада, ресторана, службы доставки или решения других задач. ТСД совместим с программным обеспечением от компании «Клеверенс» и «DataMobile». Применение ТСД сокращает потери рабочего времени, повышает эффективность. Преимущества модели ТСД оснащен 2D сканером для распознавания штрих-кодов. Минимальный контраст изображения для считывания составляет …
Комплект MERTECH Seuic AutoID Q9C с ПО Магазин 15Читайте далее
-
Планшет MERTECH Seuic AUTOID APAD
95,430₽В корзинуПланшет MERTECH Seuic AUTOID APAD со сканером штрих-кодов разработан для автоматизации магазинов или складов. Планшетный компьютер можно использовать как онлайн-кассу, терминал сбора данных или прайс-чекер. Он подходит для работы на погрузчике и для установки на умной тележке для самообслуживания. Конструкция корпуса Корпус планшетного компьютера сделан из надежных материалов: поликарбоната и пластика. Он выдерживает большое количество …
-
Комплект MERTECH Sunmi L2s с ПО Магазин 15
65,820₽В корзинуMERTECH Sunmi L2S USB Black — это терминал сбора данных нового поколения. Портативный компьютер предназначен для перевода бизнес-операций в цифровое пространство. Применение ТСД расширяет возможности автоматизации бизнеса, делает работу сотрудников эффективнее, повышает прибыль компании. Технические характеристики Терминал сбора данных Sunmi L2S обладает простой надежной конструкцией. Корпус устройства защищает электронику при падениях с высоты до 1,5 …
-
Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 (3/32Gb)
58,020₽В корзинуТерминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 предназначен для автоматизации работы магазина, склада, ресторана, службы доставки или решения других задач. ТСД совместим с программным обеспечением от компании «Клеверенс» и «DataMobile». Применение ТСД сокращает потери рабочего времени, повышает эффективность. На каждый ТСД MERTECH Seuic AutoID Q9 предустановлено программное обеспечение с бесплатным трехмесячным периодом: Склад …
Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9 серии 8 (3/32Gb)Читайте далее
Дмитрий Терентьев
Я, Дмитрий Терентьев, в свободное время пишу статья для сайта shop.nalogpatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный Бухгалтер.
Отзывы
Отзывов пока нет.