Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. |
---|---|
Вес | 2,9 Кг |
Визуальная индикация | Да |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 260*325*120 |
Гарантия | 2 года |
Дискретность | 1 гр |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Допустимая влажность | 85% |
Единицы измерения | Гр; кг; фт |
Защита от влаги | Пылевлагозащитный чехол |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
Интерфейсы | нет |
Исполнение | Настольные |
Класс точности | Средний (III) |
Количество дисплеев | 2 |
Количество разрядов индикации | 6 |
Предел взвешивания | 6 кг |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Нержавеющая сталь |
Минимальный вес | 20 гр |
Питание | 5,8В — 0,5А |
Поверка | Да |
Размер платформы | 255*210 мм |
Размер символов, мм | 8*21 |
Регулируемые опоры | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим |
Температура эксплуатации | -10°C ~ +40°C |
Тензодатчики, шт | 1 |
Тип весов | Фасовочные |
Тип дисплея | LCD |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Уровень | Да |
Сферы применения весов | Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
Похожие товары
-
Фасовочные настольные весы M-ER 224 32.5 STEEL LCD USB без дисплея, без АКБ
11,900₽В корзинуФасовочные настольные весы M-ER 224 32.5 STEEL LCD USB без дисплея, без АКБ — это встраиваемые весы, разработанные для установки в кассовой зоне магазина. Используя дискретность 5 г, эти весы могут измерить минимальный вес в 100 г и максимальный вес до 32 кг. Размер платформы составляет 325*275 мм. Особенности конструкции Эти весы имеют настольное исполнение …
Фасовочные настольные весы M-ER 224 32.5 STEEL LCD USB без дисплея, без АКБЧитайте далее
-
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LСD
6,600₽В корзинуПорционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LCD обеспечивают высокую точность измерений. Эти весы III класса точности по ГОСТ максимально загружаются до 6 кг и имеют цену деления 1 гр. Экран LCD дисплея обеспечивает четкое отображение результатов взвешивания. Особенности конструкции Компактные размеры 265*290*110 мм и малый вес 2,5 кг делают эти весы удобными для использования …
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.1 «Post III» LСDЧитайте далее
Дмитрий Терентьев
Я, Дмитрий Терентьев, в свободное время пишу статья для сайта shop.nalogpatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный Бухгалтер.
Отзывы
Отзывов пока нет.